
Injap sehala bebibir menggunakan engsel terbina dalam. Semua bahagian pembukaan dan penutup injap dipasang di dalam badan injap dan tidak menembusi badan injap. Kecuali gasket pengedap dan cincin pengedap yang digunakan di bebibir tengah, secara keseluruhan Tiada titik kebocoran, menghapuskan kemungkinan kebocoran injap
Nama | Injap sehala berbebibir dua |
taip | cakera hayun, penutup berbolt |
Saiz Nominal | 4'' |
Tekanan nominal | 150lb |
Media | wap |
Suhu Bekerja. | Maks 200 Deg C |
Badan | ASTMA216 WCB |
Cakera | ASTMA216 WCB tambahStellite 6 |
tempat duduk | ASTMA105 plus Stellite 6 |
Pin | ASTM A182 F6a |
Bolt/nat | B7/ 2H |
Operasi | N/A |
Reka bentuk | BS 1868, ASME B16.34 |
Bersemuka | ASME B16.10 |
hujung bebibir | ASME B16.5 |
Ujian | API 598 |
Penghantaran | 28 hari |
Melukis | Ekspoksi |
Pembungkusan | Kes Papan Lapis |
MOQ | 1 set |
Sijil | ISO9001, ISO14001, ISO45001, SIL, API 6D, CE |
asal usul | Wenzhou, China (Tanah Besar) |
Projek | Poland |







